- Ligas
- GRUPO C, OCTAVOS
- Temporadas
- 2022
CLASIFICACIÓN GRUPO C TALDEAREN SAILKAPENA
Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B. Recarte-D. Muñoz | 5 | 5 | 0 | 0 | 125 | 71 | 54 | 10 |
2 | M. Arauzo-P. Irurzun | 5 | 4 | 1 | 0 | 121 | 68 | 53 | 9 |
3 | A. Huarte-M. Fernandez | 5 | 3 | 2 | 0 | 106 | 80 | 26 | 8 |
4 | A. Sanz-G. De Carlos | 5 | 2 | 3 | 0 | 102 | 92 | 10 | 7 |
5 | E. Orcoyen-D. Huarte | 5 | 1 | 4 | 0 | 64 | 122 | -58 | 6 |
6 | R. Ibañez-I. Ibañez | 5 | 0 | 4 | 1 | 40 | 125 | -85 | 4 |
Resultados
25 - 18OCTAVOS
2022
D. Oyarzun-D. Otxotorena — A. Sanz-G. De Carlos |
16 - 25GRUPO C
2022
A. Sanz-G. De Carlos — A. Huarte-M. Fernandez |
10 - 25GRUPO C
2022
R. Ibañez-I. Ibañez — A. Sanz-G. De Carlos |
20 - 25GRUPO C
2022
A. Sanz-G. De Carlos — B. Recarte-D. Muñoz |
AplazadoGRUPO C
2022
A. Sanz-G. De Carlos — E. Orcoyen-D. Huarte |
25 - 16GRUPO C
2022
M. Arauzo-P. Irurzun — A. Sanz-G. De Carlos |