- Ligas
- GRUPO B
- Temporadas
- 2022
CLASIFICACIÓN GRUPO B TALDEAREN SAILKAPENA
Pos | Pareja / Bikote | PJ | G | P | NP | TF | TC | DT | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A. Ara-M. Martinez | 5 | 5 | 0 | 0 | 125 | 37 | 88 | 10 |
2 | F. Leache-E. Vizcar | 5 | 4 | 1 | 0 | 111 | 77 | 34 | 9 |
3 | A. Frechilla-K. Etxarri | 5 | 3 | 2 | 0 | 96 | 102 | -6 | 8 |
4 | R. San Martin-J. Zabalza | 5 | 1 | 4 | 0 | 91 | 112 | -21 | 6 |
5 | A. Elizalde-J. Iriarte | 5 | 1 | 4 | 0 | 64 | 100 | -36 | 6 |
6 | I. Zubiri-L. Pascual | 5 | 1 | 3 | 1 | 61 | 120 | -59 | 5 |
Resultados
0 - 25GRUPO B
2022
I. Zubiri-L. Pascual — A. Elizalde-J. Iriarte |
18 - 25GRUPO B
2022
I. Zubiri-L. Pascual — A. Frechilla-K. Etxarri |
20 - 25GRUPO B
2022
R. San Martin-J. Zabalza — I. Zubiri-L. Pascual |
25 - 12GRUPO B
2022
F. Leache-E. Vizcar — I. Zubiri-L. Pascual |
6 - 25GRUPO B
2022
I. Zubiri-L. Pascual — A. Ara-M. Martinez |